売マンション 吹田市 岸部中5丁目 (岸辺駅) 5階 2LDK
価格 | 4,280万円 | 階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 岸辺駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 大阪府吹田市岸部中5丁目 | ||||
築年月 | 2022年1月(築3年) | 面積 | 壁芯 53.39㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 岸辺駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急京都線 / 正雀駅 徒歩20分 阪急京都線 / 摂津市駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 大阪府吹田市岸部中5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,280万円 | 平米単価 | 80.17万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 61,000円/月 | 修繕積立金 | 7,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | タウンマネイジメント費:3,275円/月、 インターネット使用料:1,540円/月、 プロバイダ使用料:550円/月 |
その他一時金 | ライフサービス運営保証金:2,000,000円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 輪場・バイク置場は令和6年11月29日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.5・5.5 LDK 10.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 53.39㎡ | バルコニー | 9.63㎡ |
階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2022年1月(築3年) | 総戸数 | 126戸 |
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:○共通〈照明器具(一部) 壁天井:クロス貼(一部) 室内クリーニング〉 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
内装:壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 14,850円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 2,500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,782.62㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(中銀インテグレーション㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984434124 | ||
情報公開日 | 2024/12/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ths(株)
- 交通:
- 大阪メトロ今里筋線/新森古市 徒歩12分
- 住所:
- 大阪府守口市南寺方南通3丁目3-11 1階
- TEL:
- 06-6575-7574
- FAX:
- 06-6575-7573
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第61896号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。